Платные услуги
С 1.03.2026 года установлены следующие расценки на платные услуги*:
Абонементы на посещения тренажерного зала и плавательного бассейна:
3 посещения — 15 руб.
6 посещения — 28 руб.
9 посещения — 40 руб.
12 посещения — 52 руб.
| Услуги тренажерного зала | 6,00 руб./час/1 чел. |
| Услуги бассейна | 42,00 руб./час (дорожка 10 человек) |
| Услуги бассейна | 6,00 руб./час/1 чел. |
| Услуги теннисного корта | 8,50 руб./час |
| Услуги зала для игры в шашки, шахматы, настольный теннис | 6,50 руб./час |
| Услуги бильярда | 8,00 руб./час |
| Услуги по стрельбе из пневматического
оружия |
11,00 руб./час |
| Услуги спортивного зала | 42,00 руб./час |
| Услуги футбольного поля | 39,00 руб./час |
| Уличная баскетбольная площадка | 25,00 руб./час |
| Уличная волейбольная площадка | 13,00 руб./час |
| Услуги актового зала | 18,00 руб./час |
| Услуги актового зала с использованием светодиодного экрана | 21,00 руб./час |
| Транспортные услуги МАЗ | 22,58 руб./час – 1,75 руб./км. |
| Транспортные услуги Фольксваген | 16,39 руб./час – 1,36 руб./км. |
| Стирка белья | 11,00 руб./загрузка |
| Проживание (общежитие 200 мест) | 25,00 руб./сутки/чел. |
| Проживание (общежитие 100 мест) | 21,00 руб./сутки/чел. |
| Проживание (общежитие 80 мест) | 21,00 руб./сутки/чел. |
| Услуги столовой по приготовлению пищи | 7,40 руб./день/чел. |
| Услуги спортивного зала (гл. корпус) | 30,00 руб./час |
| Услуги тяжелоатлетического помоста для гиревого спорта | 10,00 руб./час. |
* — вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости и условий оказания услуг, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.