Поступающим
В данном разделе сайта можно ознакомиться с информацией, доступной в его подразделах. Ссылки на подразделы приведены ниже, а также доступны в выпадающем списке при наведении курсора мыши на раздел (при просмотре сайта с ПК), либо при клике на стрелку выпадающего списка (при просмотре сайта со смартфона).
Организационно-правовые документы
Результаты по вступительным испытаниям
Вниманию поступающих!
Все справки по вопросам поступления можно получить с 9:00 до 19:00 по телефону:
С 6 по 15 июня 2022г. (кроме воскресенья) 8-0212-47-87-27.
С 16 по 30 июня 2022г. (кроме воскресенья) 8-0212-47-87-30.
Информация о количестве поданных заявлений
Итого: | 78 | 45 | 123 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Дата | 8-е классы | 9-е классы | 10-е классы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
юн. | дев. | всего | юн. | юн. | |||||||
01.06.22 | 6 | 3 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
02.06.22 | 10 | 3 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
03.06.22 | 6 | 5 | 11 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
04.06.22 | 6 | 2 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
06.06.22 | 6 | 3 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
07.06.22 | 10 | 4 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
08.06.22 | 5 | 5 | 10 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
09.06.22 | 1 | 3 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
10.06.22 | 8 | 2 | 10 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
11.06.22 | 4 | 8 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
13.06.22 | 5 | 1 | 6 | — | — | 3 | — | — | 1 | — | — |
14.06.22 | 5 | 4 | 9 | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
15.06.22 | 6 | 2 | 8 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
Примечание:
- общее количество поданных заявлений.
- дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей.
- дети лиц, перечисленных в подпунктах 12.2 и 12.3 п.12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14.06.2007 г. «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан».
