Платные услуги
С 1.03.2025 года установлены следующие расценки на платные услуги*:
Абонементы на посещения тренажерного зала и плавательного бассейна:
3 посещения — 14 руб.
6 посещения — 26 руб.
9 посещения — 38 руб.
12 посещения — 50 руб.
| Услуги тренажерного зала | 5,00 руб./час/1 чел. |
| Услуги бассейна | 39,00 руб./час (дорожка 10 человек) |
| Услуги бассейна | 5,00 руб./час/1 чел. |
| Услуги теннисного корта | 7,50 руб./час |
| Услуги зала для игры в шашки, шахматы, настольный теннис | 5,50 руб./час |
| Услуги бильярда | 7,00 руб./час |
| Услуги по стрельбе из пневматического
оружия |
10,00 руб./час |
| Услуги спортивного зала | 39,00 руб./час |
| Услуги футбольного поля | 35,00 руб./час |
| Уличная баскетбольная площадка | 23,00 руб./час |
| Уличная волейбольная площадка | 12,00 руб./час |
| Услуги актового зала | 18,00 руб./час |
| Услуги актового зала с использованием светодиодного экрана | 20,00 руб./час |
| Услуги танцевального зала | 10,00 руб./час |
| Транспортные услуги МАЗ | 19,76 руб./час – 1,72 руб./км. |
| Транспортные услуги Фольксваген | 13,69 руб./час – 1,38 руб./км. |
| Стирка белья | 10,00 руб./загрузка |
| Проживание (общежитие 200 мест) | 24,00 руб./сутки/чел. |
| Проживание (общежитие 100 мест) | 20,00 руб./сутки/чел. |
| Проживание (общежитие 80 мест) | 20,00 руб./сутки/чел. |
| Услуги столовой по приготовлению пищи | 6,40 руб./день/чел. |
| Услуги спортивного зала (гл. корпус) | 28,00 руб./час |
| Услуги учебных классов | 1,70 руб./час/1 чел. |
| Услуги тяжелоатлетического помоста для гиревого спорта | 9,00 руб./час. |
* — вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости и условий оказания услуг, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.